加拿大28预测

💛 投注
114058464期 距下期:16410
大双未开:03
大单未开:01
小双未开:09
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
114058465 19 杀4N3
114058464 23:56 0 3 0 03 13 杀4N1
114058463 23:52 9 1 5 15 7 杀4N3
114058462 23:47 3 5 9 17 14 杀4N2
114058461 23:42 5 8 7 20 22 杀4N2
114058460 23:37 5 7 5 17 14 杀4N2
114058459 23:31 9 5 8 22 20 杀4N0
114058458 23:26 3 3 9 15 14 杀4N2
114058457 23:21 6 8 6 20 5 杀4N1
114058456 23:16 2 3 4 09 22 杀4N2
114058455 23:12 0 2 4 06 13 杀4N1
114058454 23:06 9 2 7 18 16 杀4N0
114058453 23:02 7 7 2 16 13 杀4N1
114058452 22:57 7 7 2 16 22 杀4N2
114058451 22:51 2 1 1 04 16 杀4N0
114058450 22:46 4 8 8 20 19 杀4N3
114058449 22:41 1 1 8 10 14 杀4N2
114058448 22:36 6 1 1 08 11 杀4N3
114058447 22:32 1 8 8 17 9 杀4N1
114058446 22:27 0 7 9 16 10 杀4N2
114058445 22:21 3 8 0 11 16 杀4N0
114058444 22:17 3 6 4 13 21 杀4N1
114058443 22:12 8 1 9 18 11 杀4N3
114058442 22:06 7 2 3 12 14 杀4N2
114058441 22:01 1 8 5 14 5 杀4N1
114058440 21:56 3 3 7 13 13 杀4N1
114058439 21:51 0 4 8 12 24 杀4N0
114058438 21:46 9 8 9 26 16 杀4N0
114058437 21:42 9 4 1 14 4 杀4N0
114058436 21:37 3 2 8 13 11 杀4N3
114058435 21:32 0 8 5 13 13 杀4N1
114058434 21:25 6 0 9 15 12 杀4N0
114058433 21:21 6 5 8 19 18 杀4N2
114058432 21:17 3 4 1 08 15 杀4N3
114058431 21:11 8 4 6 18 10 杀4N2
114058430 21:06 4 6 8 18 8 杀4N0
114058429 21:01 2 8 3 13 18 杀4N2
114058428 20:57 1 0 7 08 18 杀4N2
114058427 20:52 8 4 0 12 18 杀4N2
114058426 20:47 2 0 4 06 20 杀4N0
114058425 20:41 9 3 6 18 11 杀4N3
114058424 20:36 8 3 1 12 16 杀4N0
114058423 20:31 1 6 5 12 6 杀4N2
114058422 20:26 8 3 1 12 15 杀4N3
114058421 20:21 3 7 3 13 11 杀4N3
114058420 20:16 3 2 4 09 13 杀4N1
114058419 20:11 1 8 0 09 18 杀4N2
114058418 20:07 6 9 4 19 12 杀4N0
114058417 20:02 7 3 5 15 23 杀4N3
114058416 19:55 0 9 2 11 17 杀4N1
114058415 19:51 8 2 4 14 12 杀4N0
114058414 19:46 5 3 3 11 16 杀4N0
114058413 19:41 0 4 9 13 12 杀4N0
114058412 19:37 3 0 3 06 15 杀4N3
114058411 19:31 1 0 8 09 12 杀4N0
114058410 19:27 8 1 3 12 14 杀4N2
114058409 19:22 3 0 4 07 9 杀4N1
114058408 19:16 1 0 9 10 18 杀4N2
114058407 19:11 1 3 0 04 7 杀4N3
114058406 19:07 4 7 2 13 17 杀4N1
114058405 19:01 2 3 8 13 11 杀4N3
114058404 18:56 8 7 5 20 14 杀4N2
114058403 18:52 1 6 6 13 15 杀4N3
114058402 18:47 7 4 8 19 20 杀4N0
114058401 18:41 4 8 5 17 15 杀4N3
114058400 18:37 6 7 0 13 11 杀4N3
114058399 18:31 5 8 0 13 6 杀4N2
114058398 18:26 0 7 6 13 11 杀4N3
114058397 18:21 0 2 1 03 10 杀4N2
114058396 18:17 6 2 5 13 10 杀4N2
114058395 18:11 7 0 6 13 16 杀4N0
114058394 18:06 6 7 5 18 19 杀4N3
114058393 18:02 6 6 7 19 15 杀4N3
114058392 17:57 2 6 5 13 13 杀4N1
114058391 17:50 2 9 6 17 10 杀4N2
114058390 17:46 3 3 7 13 10 杀4N2
114058389 17:41 3 0 3 06 5 杀4N1
114058388 17:37 9 0 2 11 17 杀4N1
114058387 17:32 1 1 1 03 23 杀4N3
114058386 17:27 9 9 9 27 18 杀4N2
114058385 17:21 9 2 5 16 20 杀4N0
114058384 17:17 9 2 1 12 19 杀4N3
114058383 17:12 8 4 2 14 12 杀4N0
114058382 17:05 7 8 8 23 14 杀4N2
114058381 17:01 5 6 6 17 14 杀4N2
114058380 16:56 3 9 3 15 17 杀4N1
114058379 16:51 5 9 4 18 3 杀4N3
114058378 16:47 6 2 5 13 12 杀4N0
114058377 16:42 1 5 6 12 11 杀4N3
114058376 16:37 2 0 8 10 14 杀4N2
114058375 16:32 7 4 4 15 17 杀4N1
114058374 16:27 3 9 8 20 18 杀4N2
114058373 16:21 8 6 3 17 16 杀4N0
114058372 16:16 6 0 8 14 16 杀4N0
114058371 16:11 8 4 2 14 9 杀4N1
114058370 16:07 4 1 0 05 5 杀4N1
114058369 16:02 4 8 0 12 21 杀4N1
114058368 15:57 2 6 5 13 18 杀4N2
114058367 15:52 7 0 8 15 20 杀4N0
114058366 15:47 9 5 8 22 9 杀4N1
114058365 15:41 7 9 1 17 10 杀4N2
114058364 15:36 1 0 4 05 11 杀4N3
114058363 15:31 0 4 8 12 10 杀4N2
期号 开奖
114058464 03
114058463 15
114058462 17
114058461 20
114058460 17
114058459 22
114058458 15
114058457 20
114058456 09
114058455 06
114058454 18
114058453 16
114058452 16
114058451 04
114058450 20
114058449 10
114058448 08
114058447 17
114058446 16
114058445 11
114058444 13
114058443 18
114058442 12
114058441 14
114058440 13
114058439 12
114058438 26
114058437 14
114058436 13
114058435 13
114058434 15
114058433 19
114058432 08
114058431 18
114058430 18
114058429 13
114058428 08
114058427 12
114058426 06
114058425 18
114058424 12
114058423 12
114058422 12
114058421 13
114058420 09
114058419 09
114058418 19
114058417 15
114058416 11
114058415 14
114058414 11
114058413 13
114058412 06
114058411 09
114058410 12
114058409 07
114058408 10
114058407 04
114058406 13
114058405 13
114058404 20
114058403 13
114058402 19
114058401 17
114058400 13
114058399 13
114058398 13
114058397 03
114058396 13
114058395 13
114058394 18
114058393 19
114058392 13
114058391 17
114058390 13
114058389 06
114058388 11
114058387 03
114058386 27
114058385 16
114058384 12
114058383 14
114058382 23
114058381 17
114058380 15
114058379 18
114058378 13
114058377 12
114058376 10
114058375 15
114058374 20
114058373 17
114058372 14
114058371 14
114058370 05
114058369 12
114058368 13
114058367 15
114058366 22
114058365 17
114058364 05
114058363 12

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04