期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347784 | 17 | 单 | |||
3347783 | 02:08 | 3 0 0 03 | 10 | 小 | 对 |
3347782 | 02:05 | 2 4 7 13 | 10 | 双 | 错 |
3347781 | 02:01 | 3 4 7 14 | 8 | 小 | 错 |
3347780 | 01:58 | 2 0 0 02 | 14 | 双 | 对 |
3347779 | 01:54 | 9 2 5 16 | 9 | 小 | 错 |
3347778 | 01:51 | 6 0 8 14 | 16 | 双 | 对 |
3347777 | 01:47 | 8 4 7 19 | 20 | 大 | 对 |
3347776 | 01:44 | 8 0 9 17 | 8 | 双 | 错 |
3347775 | 01:40 | 8 2 0 10 | 15 | 大 | 错 |
3347774 | 01:37 | 7 2 0 09 | 19 | 单 | 对 |
3347773 | 01:33 | 7 4 4 15 | 13 | 小 | 错 |
3347772 | 01:30 | 8 8 1 17 | 7 | 单 | 对 |
3347771 | 01:26 | 2 2 4 08 | 9 | 小 | 对 |
3347770 | 01:23 | 1 4 7 12 | 18 | 双 | 对 |
3347769 | 01:19 | 9 1 2 12 | 9 | 小 | 对 |
3347768 | 01:16 | 6 0 6 12 | 3 | 单 | 错 |
3347767 | 01:13 | 5 9 6 20 | 20 | 大 | 对 |
3347766 | 01:09 | 1 6 4 11 | 14 | 双 | 错 |
3347765 | 01:05 | 4 2 4 10 | 11 | 小 | 对 |
3347764 | 01:02 | 5 4 4 13 | 13 | 单 | 对 |
3347763 | 00:58 | 6 1 5 12 | 19 | 大 | 错 |
3347762 | 00:55 | 0 6 6 12 | 4 | 双 | 对 |
3347761 | 00:51 | 4 5 3 12 | 17 | 大 | 错 |
3347760 | 00:48 | 4 3 2 09 | 17 | 单 | 对 |
3347759 | 00:44 | 3 0 9 12 | 9 | 小 | 对 |
3347758 | 00:41 | 9 5 7 21 | 11 | 单 | 对 |
3347757 | 00:37 | 3 7 9 19 | 16 | 大 | 对 |
3347756 | 00:34 | 7 0 9 16 | 14 | 双 | 对 |
3347755 | 00:30 | 6 4 8 18 | 22 | 大 | 对 |
3347754 | 00:27 | 0 9 1 10 | 14 | 双 | 对 |
3347753 | 00:23 | 3 8 7 18 | 9 | 小 | 错 |
3347752 | 00:20 | 2 9 3 14 | 16 | 双 | 对 |
3347751 | 00:16 | 1 5 7 13 | 11 | 小 | 对 |
3347750 | 00:13 | 6 6 9 21 | 14 | 双 | 错 |
3347749 | 00:09 | 6 7 8 21 | 23 | 大 | 对 |
3347748 | 00:06 | 8 2 2 12 | 18 | 双 | 对 |
3347747 | 00:02 | 1 5 7 13 | 19 | 大 | 错 |
3347746 | 23:59 | 2 9 5 16 | 18 | 双 | 对 |
3347745 | 23:55 | 2 9 9 20 | 19 | 大 | 对 |
3347744 | 23:52 | 4 6 9 19 | 8 | 双 | 错 |
3347743 | 23:48 | 0 4 8 12 | 16 | 大 | 错 |
3347742 | 23:45 | 1 7 6 14 | 16 | 双 | 对 |
3347741 | 23:41 | 3 0 5 08 | 8 | 小 | 对 |
3347740 | 23:38 | 8 8 1 17 | 16 | 双 | 错 |
3347739 | 23:34 | 1 1 3 05 | 24 | 大 | 错 |
3347738 | 23:31 | 9 5 0 14 | 22 | 双 | 对 |
3347737 | 23:27 | 1 3 2 06 | 16 | 大 | 错 |
3347736 | 23:24 | 3 6 9 18 | 5 | 单 | 错 |
3347735 | 23:20 | 6 9 2 17 | 12 | 小 | 错 |
3347734 | 23:17 | 3 3 0 06 | 6 | 双 | 对 |
3347733 | 23:13 | 5 1 0 06 | 22 | 大 | 错 |
3347732 | 23:10 | 9 2 5 16 | 7 | 单 | 错 |
3347731 | 23:07 | 4 2 4 10 | 17 | 大 | 错 |
3347730 | 23:03 | 8 9 3 20 | 15 | 单 | 错 |
3347729 | 22:59 | 3 1 6 10 | 12 | 小 | 对 |
3347728 | 22:56 | 7 8 9 24 | 21 | 单 | 错 |
3347727 | 22:52 | 6 4 6 16 | 7 | 小 | 错 |
3347726 | 22:49 | 1 3 3 07 | 8 | 双 | 错 |
3347725 | 22:45 | 3 4 2 09 | 5 | 小 | 对 |
3347724 | 22:42 | 6 0 9 15 | 7 | 单 | 对 |
3347723 | 22:38 | 1 0 2 03 | 11 | 小 | 对 |
3347722 | 22:35 | 4 0 4 08 | 16 | 双 | 对 |
3347721 | 22:31 | 2 5 0 07 | 22 | 大 | 错 |
3347720 | 22:28 | 0 8 8 16 | 7 | 单 | 错 |
3347719 | 22:24 | 6 5 2 13 | 8 | 小 | 对 |
3347718 | 22:21 | 1 8 7 16 | 12 | 双 | 对 |
3347717 | 22:17 | 4 2 9 15 | 9 | 小 | 错 |
3347716 | 22:14 | 6 3 5 14 | 23 | 单 | 错 |
3347715 | 22:10 | 1 1 5 07 | 13 | 小 | 对 |
3347714 | 22:07 | 4 1 3 08 | 18 | 双 | 对 |
3347713 | 22:03 | 9 5 4 18 | 3 | 小 | 错 |
3347712 | 22:00 | 8 5 3 16 | 12 | 双 | 对 |
3347711 | 21:56 | 7 9 9 25 | 17 | 大 | 对 |
3347710 | 21:53 | 1 0 9 10 | 12 | 双 | 对 |
3347709 | 21:49 | 2 4 8 14 | 12 | 小 | 错 |
3347708 | 21:46 | 1 5 5 11 | 11 | 单 | 对 |
3347707 | 21:42 | 4 1 4 09 | 11 | 小 | 对 |
3347706 | 21:39 | 4 4 2 10 | 18 | 双 | 对 |
3347705 | 21:35 | 0 4 8 12 | 10 | 小 | 对 |
3347704 | 21:32 | 1 1 9 11 | 16 | 双 | 错 |
3347703 | 21:28 | 5 8 6 19 | 24 | 大 | 对 |
3347702 | 21:25 | 5 5 2 12 | 20 | 双 | 对 |
3347701 | 21:21 | 6 3 8 17 | 7 | 小 | 错 |
3347700 | 21:18 | 4 8 5 17 | 21 | 单 | 对 |
3347699 | 21:14 | 6 6 0 12 | 8 | 小 | 对 |
3347698 | 21:11 | 8 0 5 13 | 10 | 双 | 错 |
3347697 | 21:07 | 1 9 9 19 | 21 | 大 | 对 |
3347696 | 21:04 | 3 6 6 15 | 11 | 单 | 对 |
3347695 | 21:00 | 2 4 4 10 | 8 | 小 | 对 |
3347694 | 20:57 | 7 8 1 16 | 11 | 单 | 错 |
3347693 | 20:53 | 2 5 8 15 | 8 | 小 | 错 |
3347692 | 20:50 | 6 3 9 18 | 18 | 双 | 对 |
3347691 | 20:46 | 0 4 6 10 | 15 | 大 | 错 |
3347690 | 20:43 | 0 0 4 04 | 19 | 单 | 错 |
3347689 | 20:39 | 1 9 5 15 | 23 | 大 | 对 |
3347688 | 20:36 | 8 7 8 23 | 15 | 单 | 对 |
3347687 | 20:32 | 7 3 4 14 | 16 | 大 | 对 |
3347686 | 20:29 | 0 8 9 17 | 12 | 双 | 错 |
3347685 | 20:25 | 5 6 6 17 | 10 | 小 | 错 |
3347684 | 20:22 | 1 7 5 13 | 13 | 单 | 对 |
3347683 | 20:18 | 9 6 0 15 | 13 | 小 | 错 |
3347682 | 20:15 | 3 4 9 16 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347783 | 03 | 小 | 单 | ||
3347782 | 13 | 小 | 单 | ||
3347781 | 14 | 大 | 双 | ||
3347780 | 02 | 小 | 双 | ||
3347779 | 16 | 大 | 双 | ||
3347778 | 14 | 大 | 双 | ||
3347777 | 19 | 大 | 单 | ||
3347776 | 17 | 大 | 单 | ||
3347775 | 10 | 小 | 双 | ||
3347774 | 09 | 小 | 单 | ||
3347773 | 15 | 大 | 单 | ||
3347772 | 17 | 大 | 单 | ||
3347771 | 08 | 小 | 双 | ||
3347770 | 12 | 小 | 双 | ||
3347769 | 12 | 小 | 双 | ||
3347768 | 12 | 小 | 双 | ||
3347767 | 20 | 大 | 双 | ||
3347766 | 11 | 小 | 单 | ||
3347765 | 10 | 小 | 双 | ||
3347764 | 13 | 小 | 单 | ||
3347763 | 12 | 小 | 双 | ||
3347762 | 12 | 小 | 双 | ||
3347761 | 12 | 小 | 双 | ||
3347760 | 09 | 小 | 单 | ||
3347759 | 12 | 小 | 双 | ||
3347758 | 21 | 大 | 单 | ||
3347757 | 19 | 大 | 单 | ||
3347756 | 16 | 大 | 双 | ||
3347755 | 18 | 大 | 双 | ||
3347754 | 10 | 小 | 双 | ||
3347753 | 18 | 大 | 双 | ||
3347752 | 14 | 大 | 双 | ||
3347751 | 13 | 小 | 单 | ||
3347750 | 21 | 大 | 单 | ||
3347749 | 21 | 大 | 单 | ||
3347748 | 12 | 小 | 双 | ||
3347747 | 13 | 小 | 单 | ||
3347746 | 16 | 大 | 双 | ||
3347745 | 20 | 大 | 双 | ||
3347744 | 19 | 大 | 单 | ||
3347743 | 12 | 小 | 双 | ||
3347742 | 14 | 大 | 双 | ||
3347741 | 08 | 小 | 双 | ||
3347740 | 17 | 大 | 单 | ||
3347739 | 05 | 小 | 单 | ||
3347738 | 14 | 大 | 双 | ||
3347737 | 06 | 小 | 双 | ||
3347736 | 18 | 大 | 双 | ||
3347735 | 17 | 大 | 单 | ||
3347734 | 06 | 小 | 双 | ||
3347733 | 06 | 小 | 双 | ||
3347732 | 16 | 大 | 双 | ||
3347731 | 10 | 小 | 双 | ||
3347730 | 20 | 大 | 双 | ||
3347729 | 10 | 小 | 双 | ||
3347728 | 24 | 大 | 双 | ||
3347727 | 16 | 大 | 双 | ||
3347726 | 07 | 小 | 单 | ||
3347725 | 09 | 小 | 单 | ||
3347724 | 15 | 大 | 单 | ||
3347723 | 03 | 小 | 单 | ||
3347722 | 08 | 小 | 双 | ||
3347721 | 07 | 小 | 单 | ||
3347720 | 16 | 大 | 双 | ||
3347719 | 13 | 小 | 单 | ||
3347718 | 16 | 大 | 双 | ||
3347717 | 15 | 大 | 单 | ||
3347716 | 14 | 大 | 双 | ||
3347715 | 07 | 小 | 单 | ||
3347714 | 08 | 小 | 双 | ||
3347713 | 18 | 大 | 双 | ||
3347712 | 16 | 大 | 双 | ||
3347711 | 25 | 大 | 单 | ||
3347710 | 10 | 小 | 双 | ||
3347709 | 14 | 大 | 双 | ||
3347708 | 11 | 小 | 单 | ||
3347707 | 09 | 小 | 单 | ||
3347706 | 10 | 小 | 双 | ||
3347705 | 12 | 小 | 双 | ||
3347704 | 11 | 小 | 单 | ||
3347703 | 19 | 大 | 单 | ||
3347702 | 12 | 小 | 双 | ||
3347701 | 17 | 大 | 单 | ||
3347700 | 17 | 大 | 单 | ||
3347699 | 12 | 小 | 双 | ||
3347698 | 13 | 小 | 单 | ||
3347697 | 19 | 大 | 单 | ||
3347696 | 15 | 大 | 单 | ||
3347695 | 10 | 小 | 双 | ||
3347694 | 16 | 大 | 双 | ||
3347693 | 15 | 大 | 单 | ||
3347692 | 18 | 大 | 双 | ||
3347691 | 10 | 小 | 双 | ||
3347690 | 04 | 小 | 双 | ||
3347689 | 15 | 大 | 单 | ||
3347688 | 23 | 大 | 单 | ||
3347687 | 14 | 大 | 双 | ||
3347686 | 17 | 大 | 单 | ||
3347685 | 17 | 大 | 单 | ||
3347684 | 13 | 小 | 单 | ||
3347683 | 15 | 大 | 单 | ||
3347682 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |