期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347826 | 17 | 杀大单 | |||
3347825 | 04:35 | 5 3 2 10 | 26 | 杀大双 | 对 |
3347824 | 04:32 | 0 0 9 09 | 11 | 杀小单 | 错 |
3347823 | 04:28 | 4 9 4 17 | 9 | 杀小单 | 对 |
3347822 | 04:25 | 3 9 5 17 | 21 | 杀大单 | 错 |
3347821 | 04:21 | 8 5 9 22 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347820 | 04:18 | 6 1 7 14 | 7 | 杀小单 | 对 |
3347819 | 04:14 | 1 7 5 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347818 | 04:11 | 9 6 9 24 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347817 | 04:07 | 2 0 4 06 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347816 | 04:04 | 3 2 5 10 | 12 | 杀小双 | 错 |
3347815 | 04:00 | 7 6 7 20 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347814 | 03:57 | 6 1 8 15 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347813 | 03:53 | 4 7 6 17 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347812 | 03:50 | 2 5 6 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347811 | 03:46 | 0 4 3 07 | 17 | 杀大单 | 对 |
3347810 | 03:43 | 2 3 2 07 | 20 | 杀大双 | 对 |
3347809 | 03:39 | 4 4 3 11 | 13 | 杀小单 | 错 |
3347808 | 03:36 | 5 5 9 19 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347807 | 03:32 | 4 6 5 15 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347806 | 03:29 | 6 8 5 19 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347805 | 03:25 | 3 5 5 13 | 10 | 杀小双 | 对 |
3347804 | 03:22 | 6 6 6 18 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347803 | 03:18 | 3 4 0 07 | 13 | 杀小单 | 错 |
3347802 | 03:15 | 5 5 9 19 | 17 | 杀大单 | 错 |
3347801 | 03:11 | 0 3 1 04 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347800 | 03:08 | 4 5 2 11 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347799 | 03:04 | 7 2 5 14 | 18 | 杀大双 | 错 |
3347798 | 03:01 | 5 8 6 19 | 9 | 杀小单 | 对 |
3347797 | 02:57 | 0 3 1 04 | 12 | 杀小双 | 错 |
3347796 | 02:54 | 5 6 0 11 | 11 | 杀小单 | 错 |
3347795 | 02:50 | 2 7 9 18 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347794 | 02:47 | 5 8 2 15 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347793 | 02:43 | 2 7 3 12 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347792 | 02:40 | 4 2 3 09 | 7 | 杀小单 | 错 |
3347791 | 02:36 | 4 7 6 17 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347790 | 02:33 | 6 0 4 10 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347789 | 02:29 | 7 5 5 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347788 | 02:26 | 6 0 4 10 | 8 | 杀小双 | 错 |
3347787 | 02:22 | 9 8 0 17 | 6 | 杀小双 | 对 |
3347786 | 02:19 | 9 8 4 21 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347785 | 02:15 | 4 4 7 15 | 20 | 杀大双 | 对 |
3347784 | 02:12 | 1 6 0 07 | 0 | 杀小双 | 对 |
3347783 | 02:08 | 3 0 0 03 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347782 | 02:05 | 2 4 7 13 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347781 | 02:01 | 3 4 7 14 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347780 | 01:58 | 2 0 0 02 | 20 | 杀大双 | 对 |
3347779 | 01:54 | 9 2 5 16 | 16 | 杀大双 | 错 |
3347778 | 01:51 | 6 0 8 14 | 8 | 杀小双 | 对 |
3347777 | 01:47 | 8 4 7 19 | 16 | 杀大双 | 对 |
3347776 | 01:44 | 8 0 9 17 | 4 | 杀小双 | 对 |
3347775 | 01:40 | 8 2 0 10 | 10 | 杀小双 | 错 |
3347774 | 01:37 | 7 2 0 09 | 16 | 杀大双 | 对 |
3347773 | 01:33 | 7 4 4 15 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347772 | 01:30 | 8 8 1 17 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347771 | 01:26 | 2 2 4 08 | 10 | 杀小双 | 错 |
3347770 | 01:23 | 1 4 7 12 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347769 | 01:19 | 9 1 2 12 | 10 | 杀小双 | 错 |
3347768 | 01:16 | 6 0 6 12 | 9 | 杀小单 | 对 |
3347767 | 01:13 | 5 9 6 20 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347766 | 01:09 | 1 6 4 11 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347765 | 01:05 | 4 2 4 10 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347764 | 01:02 | 5 4 4 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347763 | 00:58 | 6 1 5 12 | 16 | 杀大双 | 对 |
3347762 | 00:55 | 0 6 6 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347761 | 00:51 | 4 5 3 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347760 | 00:48 | 4 3 2 09 | 26 | 杀大双 | 对 |
3347759 | 00:44 | 3 0 9 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347758 | 00:41 | 9 5 7 21 | 7 | 杀小单 | 对 |
3347757 | 00:37 | 3 7 9 19 | 22 | 杀大双 | 对 |
3347756 | 00:34 | 7 0 9 16 | 6 | 杀小双 | 对 |
3347755 | 00:30 | 6 4 8 18 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347754 | 00:27 | 0 9 1 10 | 20 | 杀大双 | 对 |
3347753 | 00:23 | 3 8 7 18 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347752 | 00:20 | 2 9 3 14 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347751 | 00:16 | 1 5 7 13 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347750 | 00:13 | 6 6 9 21 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347749 | 00:09 | 6 7 8 21 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347748 | 00:06 | 8 2 2 12 | 17 | 杀大单 | 对 |
3347747 | 00:02 | 1 5 7 13 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347746 | 23:59 | 2 9 5 16 | 19 | 杀大单 | 对 |
3347745 | 23:55 | 2 9 9 20 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347744 | 23:52 | 4 6 9 19 | 12 | 杀小双 | 对 |
3347743 | 23:48 | 0 4 8 12 | 15 | 杀大单 | 对 |
3347742 | 23:45 | 1 7 6 14 | 10 | 杀小双 | 对 |
3347741 | 23:41 | 3 0 5 08 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347740 | 23:38 | 8 8 1 17 | 15 | 杀大单 | 错 |
3347739 | 23:34 | 1 1 3 05 | 9 | 杀小单 | 错 |
3347738 | 23:31 | 9 5 0 14 | 7 | 杀小单 | 对 |
3347737 | 23:27 | 1 3 2 06 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347736 | 23:24 | 3 6 9 18 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347735 | 23:20 | 6 9 2 17 | 11 | 杀小单 | 对 |
3347734 | 23:17 | 3 3 0 06 | 7 | 杀小单 | 对 |
3347733 | 23:13 | 5 1 0 06 | 14 | 杀大双 | 对 |
3347732 | 23:10 | 9 2 5 16 | 18 | 杀大双 | 错 |
3347731 | 23:07 | 4 2 4 10 | 17 | 杀大单 | 对 |
3347730 | 23:03 | 8 9 3 20 | 19 | 杀大单 | 对 |
3347729 | 22:59 | 3 1 6 10 | 10 | 杀小双 | 错 |
3347728 | 22:56 | 7 8 9 24 | 14 | 杀大双 | 错 |
3347727 | 22:52 | 6 4 6 16 | 13 | 杀小单 | 对 |
3347726 | 22:49 | 1 3 3 07 | 16 | 杀大双 | 对 |
3347725 | 22:45 | 3 4 2 09 | 18 | 杀大双 | 对 |
3347724 | 22:42 | 6 0 9 15 | 10 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347825 | 10 | 小 | 双 | ||
3347824 | 09 | 小 | 单 | ||
3347823 | 17 | 大 | 单 | ||
3347822 | 17 | 大 | 单 | ||
3347821 | 22 | 大 | 双 | ||
3347820 | 14 | 大 | 双 | ||
3347819 | 13 | 小 | 单 | ||
3347818 | 24 | 大 | 双 | ||
3347817 | 06 | 小 | 双 | ||
3347816 | 10 | 小 | 双 | ||
3347815 | 20 | 大 | 双 | ||
3347814 | 15 | 大 | 单 | ||
3347813 | 17 | 大 | 单 | ||
3347812 | 13 | 小 | 单 | ||
3347811 | 07 | 小 | 单 | ||
3347810 | 07 | 小 | 单 | ||
3347809 | 11 | 小 | 单 | ||
3347808 | 19 | 大 | 单 | ||
3347807 | 15 | 大 | 单 | ||
3347806 | 19 | 大 | 单 | ||
3347805 | 13 | 小 | 单 | ||
3347804 | 18 | 大 | 双 | ||
3347803 | 07 | 小 | 单 | ||
3347802 | 19 | 大 | 单 | ||
3347801 | 04 | 小 | 双 | ||
3347800 | 11 | 小 | 单 | ||
3347799 | 14 | 大 | 双 | ||
3347798 | 19 | 大 | 单 | ||
3347797 | 04 | 小 | 双 | ||
3347796 | 11 | 小 | 单 | ||
3347795 | 18 | 大 | 双 | ||
3347794 | 15 | 大 | 单 | ||
3347793 | 12 | 小 | 双 | ||
3347792 | 09 | 小 | 单 | ||
3347791 | 17 | 大 | 单 | ||
3347790 | 10 | 小 | 双 | ||
3347789 | 17 | 大 | 单 | ||
3347788 | 10 | 小 | 双 | ||
3347787 | 17 | 大 | 单 | ||
3347786 | 21 | 大 | 单 | ||
3347785 | 15 | 大 | 单 | ||
3347784 | 07 | 小 | 单 | ||
3347783 | 03 | 小 | 单 | ||
3347782 | 13 | 小 | 单 | ||
3347781 | 14 | 大 | 双 | ||
3347780 | 02 | 小 | 双 | ||
3347779 | 16 | 大 | 双 | ||
3347778 | 14 | 大 | 双 | ||
3347777 | 19 | 大 | 单 | ||
3347776 | 17 | 大 | 单 | ||
3347775 | 10 | 小 | 双 | ||
3347774 | 09 | 小 | 单 | ||
3347773 | 15 | 大 | 单 | ||
3347772 | 17 | 大 | 单 | ||
3347771 | 08 | 小 | 双 | ||
3347770 | 12 | 小 | 双 | ||
3347769 | 12 | 小 | 双 | ||
3347768 | 12 | 小 | 双 | ||
3347767 | 20 | 大 | 双 | ||
3347766 | 11 | 小 | 单 | ||
3347765 | 10 | 小 | 双 | ||
3347764 | 13 | 小 | 单 | ||
3347763 | 12 | 小 | 双 | ||
3347762 | 12 | 小 | 双 | ||
3347761 | 12 | 小 | 双 | ||
3347760 | 09 | 小 | 单 | ||
3347759 | 12 | 小 | 双 | ||
3347758 | 21 | 大 | 单 | ||
3347757 | 19 | 大 | 单 | ||
3347756 | 16 | 大 | 双 | ||
3347755 | 18 | 大 | 双 | ||
3347754 | 10 | 小 | 双 | ||
3347753 | 18 | 大 | 双 | ||
3347752 | 14 | 大 | 双 | ||
3347751 | 13 | 小 | 单 | ||
3347750 | 21 | 大 | 单 | ||
3347749 | 21 | 大 | 单 | ||
3347748 | 12 | 小 | 双 | ||
3347747 | 13 | 小 | 单 | ||
3347746 | 16 | 大 | 双 | ||
3347745 | 20 | 大 | 双 | ||
3347744 | 19 | 大 | 单 | ||
3347743 | 12 | 小 | 双 | ||
3347742 | 14 | 大 | 双 | ||
3347741 | 08 | 小 | 双 | ||
3347740 | 17 | 大 | 单 | ||
3347739 | 05 | 小 | 单 | ||
3347738 | 14 | 大 | 双 | ||
3347737 | 06 | 小 | 双 | ||
3347736 | 18 | 大 | 双 | ||
3347735 | 17 | 大 | 单 | ||
3347734 | 06 | 小 | 双 | ||
3347733 | 06 | 小 | 双 | ||
3347732 | 16 | 大 | 双 | ||
3347731 | 10 | 小 | 双 | ||
3347730 | 20 | 大 | 双 | ||
3347729 | 10 | 小 | 双 | ||
3347728 | 24 | 大 | 双 | ||
3347727 | 16 | 大 | 双 | ||
3347726 | 07 | 小 | 单 | ||
3347725 | 09 | 小 | 单 | ||
3347724 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |