期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
11259727 | 17 | 大 | |||
11259726 | 04:24 | 9 1 8 18 | 22 | 双 | 对 |
11259725 | 04:19 | 3 4 2 09 | 21 | 大 | 错 |
11259724 | 04:14 | 8 1 6 15 | 16 | 双 | 错 |
11259723 | 04:09 | 0 0 5 05 | 14 | 大 | 错 |
11259722 | 04:04 | 7 8 7 22 | 14 | 双 | 对 |
11259721 | 03:59 | 2 6 9 17 | 6 | 小 | 错 |
11259720 | 03:54 | 8 8 3 19 | 13 | 单 | 对 |
11259719 | 03:49 | 5 3 1 09 | 13 | 小 | 对 |
11259718 | 03:44 | 5 7 5 17 | 25 | 单 | 对 |
11259717 | 03:39 | 3 7 1 11 | 9 | 小 | 对 |
11259716 | 03:34 | 2 7 4 13 | 18 | 双 | 错 |
11259715 | 03:29 | 4 4 3 11 | 19 | 大 | 错 |
11259714 | 03:24 | 1 1 8 10 | 7 | 单 | 错 |
11259713 | 03:19 | 6 3 7 16 | 19 | 大 | 对 |
11259712 | 03:14 | 2 3 9 14 | 15 | 单 | 错 |
11259711 | 03:09 | 6 9 1 16 | 15 | 大 | 对 |
11259710 | 03:04 | 3 1 0 04 | 7 | 单 | 错 |
11259709 | 02:59 | 4 3 9 16 | 13 | 小 | 错 |
11259708 | 02:54 | 7 5 7 19 | 21 | 单 | 对 |
11259707 | 02:49 | 6 1 7 14 | 9 | 小 | 错 |
11259706 | 02:44 | 1 9 3 13 | 21 | 单 | 对 |
11259705 | 02:39 | 8 9 7 24 | 5 | 小 | 错 |
11259704 | 02:34 | 3 3 8 14 | 14 | 双 | 对 |
11259703 | 02:29 | 3 8 2 13 | 13 | 小 | 对 |
11259702 | 02:24 | 4 3 9 16 | 11 | 单 | 错 |
11259701 | 02:19 | 3 5 3 11 | 10 | 小 | 对 |
11259700 | 02:14 | 1 4 6 11 | 15 | 单 | 对 |
11259699 | 02:09 | 1 1 6 08 | 4 | 小 | 对 |
11259698 | 02:04 | 1 2 0 03 | 9 | 单 | 对 |
11259697 | 01:59 | 4 5 7 16 | 23 | 大 | 对 |
11259696 | 01:54 | 1 5 1 07 | 19 | 单 | 对 |
11259695 | 01:49 | 1 5 1 07 | 14 | 大 | 错 |
11259694 | 01:44 | 7 2 5 14 | 11 | 单 | 错 |
11259693 | 01:39 | 4 3 8 15 | 16 | 大 | 对 |
11259692 | 01:34 | 6 0 6 12 | 16 | 双 | 对 |
11259691 | 01:29 | 7 2 1 10 | 21 | 大 | 错 |
11259690 | 01:24 | 4 5 1 10 | 12 | 双 | 对 |
11259689 | 01:19 | 9 4 7 20 | 20 | 大 | 对 |
11259688 | 01:14 | 3 0 6 09 | 9 | 单 | 对 |
11259687 | 01:09 | 6 5 7 18 | 6 | 小 | 错 |
11259686 | 01:04 | 5 0 2 07 | 8 | 双 | 错 |
11259685 | 00:59 | 7 4 9 20 | 6 | 小 | 错 |
11259684 | 00:54 | 2 6 5 13 | 10 | 双 | 错 |
11259683 | 00:49 | 1 8 1 10 | 23 | 大 | 错 |
11259682 | 00:44 | 5 5 3 13 | 10 | 双 | 错 |
11259681 | 00:39 | 5 4 0 09 | 19 | 大 | 错 |
11259680 | 00:34 | 9 9 0 18 | 21 | 单 | 错 |
11259679 | 00:29 | 2 3 6 11 | 5 | 小 | 对 |
11259678 | 00:24 | 0 7 3 10 | 14 | 双 | 对 |
11259677 | 00:19 | 6 2 5 13 | 15 | 大 | 错 |
11259676 | 00:14 | 0 3 3 06 | 5 | 单 | 错 |
11259675 | 00:09 | 1 9 1 11 | 16 | 大 | 错 |
11259674 | 00:04 | 6 8 6 20 | 22 | 双 | 对 |
11259673 | 23:59 | 3 8 8 19 | 7 | 小 | 错 |
11259672 | 23:54 | 4 9 2 15 | 9 | 单 | 对 |
11259671 | 23:49 | 6 9 3 18 | 16 | 大 | 对 |
11259670 | 23:44 | 0 8 9 17 | 10 | 双 | 错 |
11259669 | 23:39 | 7 0 2 09 | 12 | 小 | 对 |
11259668 | 23:34 | 0 8 7 15 | 5 | 单 | 对 |
11259667 | 23:29 | 0 5 5 10 | 6 | 小 | 对 |
11259666 | 23:24 | 8 6 8 22 | 4 | 双 | 对 |
11259665 | 23:19 | 5 0 0 05 | 17 | 大 | 错 |
11259664 | 23:14 | 2 3 5 10 | 18 | 双 | 对 |
11259663 | 23:09 | 1 2 2 05 | 10 | 小 | 对 |
11259662 | 23:04 | 0 8 2 10 | 6 | 双 | 对 |
11259661 | 22:59 | 4 6 7 17 | 9 | 小 | 错 |
11259660 | 22:54 | 1 5 6 12 | 23 | 单 | 错 |
11259659 | 22:49 | 8 7 9 24 | 16 | 大 | 对 |
11259658 | 22:44 | 2 6 3 11 | 19 | 单 | 对 |
11259657 | 22:39 | 8 1 6 15 | 6 | 小 | 错 |
11259656 | 22:34 | 5 2 9 16 | 10 | 双 | 对 |
11259655 | 22:29 | 9 0 7 16 | 10 | 小 | 错 |
11259654 | 22:24 | 7 2 8 17 | 10 | 双 | 错 |
11259653 | 22:19 | 2 8 3 13 | 10 | 小 | 对 |
11259652 | 22:14 | 3 0 3 06 | 20 | 双 | 对 |
11259651 | 22:09 | 9 2 6 17 | 12 | 小 | 错 |
11259650 | 22:04 | 8 2 3 13 | 13 | 单 | 对 |
11259649 | 21:59 | 7 3 2 12 | 12 | 小 | 对 |
11259648 | 21:54 | 7 0 3 10 | 21 | 单 | 错 |
11259647 | 21:49 | 1 5 2 08 | 12 | 小 | 对 |
11259646 | 21:44 | 7 0 3 10 | 15 | 单 | 错 |
11259645 | 21:39 | 7 3 3 13 | 16 | 大 | 错 |
11259644 | 21:34 | 9 2 6 17 | 8 | 双 | 错 |
11259643 | 21:29 | 2 8 8 18 | 9 | 小 | 错 |
11259642 | 21:24 | 9 7 8 24 | 19 | 单 | 错 |
11259641 | 21:19 | 6 3 6 15 | 15 | 大 | 对 |
11259640 | 21:14 | 2 5 2 09 | 15 | 单 | 对 |
11259639 | 21:09 | 6 7 3 16 | 11 | 小 | 错 |
11259638 | 21:04 | 4 5 7 16 | 14 | 双 | 对 |
11259637 | 20:59 | 7 0 3 10 | 8 | 小 | 对 |
11259636 | 20:54 | 3 4 6 13 | 20 | 双 | 错 |
11259635 | 20:49 | 6 6 1 13 | 18 | 大 | 错 |
11259634 | 20:44 | 5 4 9 18 | 3 | 单 | 错 |
11259633 | 20:39 | 4 9 1 14 | 9 | 小 | 错 |
11259632 | 20:34 | 1 7 6 14 | 13 | 单 | 错 |
11259631 | 20:29 | 4 7 8 19 | 16 | 大 | 对 |
11259630 | 20:24 | 0 0 1 01 | 18 | 双 | 错 |
11259629 | 20:19 | 7 0 0 07 | 8 | 小 | 对 |
11259628 | 20:14 | 7 6 0 13 | 23 | 单 | 对 |
11259627 | 20:09 | 3 1 7 11 | 9 | 小 | 对 |
11259626 | 20:04 | 3 3 9 15 | 12 | 双 | 错 |
11259625 | 19:59 | 4 0 1 05 | 9 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
11259726 | 18 | 大 | 双 | ||
11259725 | 09 | 小 | 单 | ||
11259724 | 15 | 大 | 单 | ||
11259723 | 05 | 小 | 单 | ||
11259722 | 22 | 大 | 双 | ||
11259721 | 17 | 大 | 单 | ||
11259720 | 19 | 大 | 单 | ||
11259719 | 09 | 小 | 单 | ||
11259718 | 17 | 大 | 单 | ||
11259717 | 11 | 小 | 单 | ||
11259716 | 13 | 小 | 单 | ||
11259715 | 11 | 小 | 单 | ||
11259714 | 10 | 小 | 双 | ||
11259713 | 16 | 大 | 双 | ||
11259712 | 14 | 大 | 双 | ||
11259711 | 16 | 大 | 双 | ||
11259710 | 04 | 小 | 双 | ||
11259709 | 16 | 大 | 双 | ||
11259708 | 19 | 大 | 单 | ||
11259707 | 14 | 大 | 双 | ||
11259706 | 13 | 小 | 单 | ||
11259705 | 24 | 大 | 双 | ||
11259704 | 14 | 大 | 双 | ||
11259703 | 13 | 小 | 单 | ||
11259702 | 16 | 大 | 双 | ||
11259701 | 11 | 小 | 单 | ||
11259700 | 11 | 小 | 单 | ||
11259699 | 08 | 小 | 双 | ||
11259698 | 03 | 小 | 单 | ||
11259697 | 16 | 大 | 双 | ||
11259696 | 07 | 小 | 单 | ||
11259695 | 07 | 小 | 单 | ||
11259694 | 14 | 大 | 双 | ||
11259693 | 15 | 大 | 单 | ||
11259692 | 12 | 小 | 双 | ||
11259691 | 10 | 小 | 双 | ||
11259690 | 10 | 小 | 双 | ||
11259689 | 20 | 大 | 双 | ||
11259688 | 09 | 小 | 单 | ||
11259687 | 18 | 大 | 双 | ||
11259686 | 07 | 小 | 单 | ||
11259685 | 20 | 大 | 双 | ||
11259684 | 13 | 小 | 单 | ||
11259683 | 10 | 小 | 双 | ||
11259682 | 13 | 小 | 单 | ||
11259681 | 09 | 小 | 单 | ||
11259680 | 18 | 大 | 双 | ||
11259679 | 11 | 小 | 单 | ||
11259678 | 10 | 小 | 双 | ||
11259677 | 13 | 小 | 单 | ||
11259676 | 06 | 小 | 双 | ||
11259675 | 11 | 小 | 单 | ||
11259674 | 20 | 大 | 双 | ||
11259673 | 19 | 大 | 单 | ||
11259672 | 15 | 大 | 单 | ||
11259671 | 18 | 大 | 双 | ||
11259670 | 17 | 大 | 单 | ||
11259669 | 09 | 小 | 单 | ||
11259668 | 15 | 大 | 单 | ||
11259667 | 10 | 小 | 双 | ||
11259666 | 22 | 大 | 双 | ||
11259665 | 05 | 小 | 单 | ||
11259664 | 10 | 小 | 双 | ||
11259663 | 05 | 小 | 单 | ||
11259662 | 10 | 小 | 双 | ||
11259661 | 17 | 大 | 单 | ||
11259660 | 12 | 小 | 双 | ||
11259659 | 24 | 大 | 双 | ||
11259658 | 11 | 小 | 单 | ||
11259657 | 15 | 大 | 单 | ||
11259656 | 16 | 大 | 双 | ||
11259655 | 16 | 大 | 双 | ||
11259654 | 17 | 大 | 单 | ||
11259653 | 13 | 小 | 单 | ||
11259652 | 06 | 小 | 双 | ||
11259651 | 17 | 大 | 单 | ||
11259650 | 13 | 小 | 单 | ||
11259649 | 12 | 小 | 双 | ||
11259648 | 10 | 小 | 双 | ||
11259647 | 08 | 小 | 双 | ||
11259646 | 10 | 小 | 双 | ||
11259645 | 13 | 小 | 单 | ||
11259644 | 17 | 大 | 单 | ||
11259643 | 18 | 大 | 双 | ||
11259642 | 24 | 大 | 双 | ||
11259641 | 15 | 大 | 单 | ||
11259640 | 09 | 小 | 单 | ||
11259639 | 16 | 大 | 双 | ||
11259638 | 16 | 大 | 双 | ||
11259637 | 10 | 小 | 双 | ||
11259636 | 13 | 小 | 单 | ||
11259635 | 13 | 小 | 单 | ||
11259634 | 18 | 大 | 双 | ||
11259633 | 14 | 大 | 双 | ||
11259632 | 14 | 大 | 双 | ||
11259631 | 19 | 大 | 单 | ||
11259630 | 01 | 小 | 单 | ||
11259629 | 07 | 小 | 单 | ||
11259628 | 13 | 小 | 单 | ||
11259627 | 11 | 小 | 单 | ||
11259626 | 15 | 大 | 单 | ||
11259625 | 05 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |