期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347670 | 9 | 小单 | |||
3347669 | 18:56 | 4 7 5 16 | 12 | 小双 | 对 |
3347668 | 18:53 | 7 7 6 20 | 7 | 小单 | 错 |
3347667 | 18:49 | 5 0 1 06 | 7 | 小单 | 对 |
3347666 | 18:46 | 6 0 0 06 | 16 | 大双 | 对 |
3347665 | 18:42 | 6 7 9 22 | 15 | 大单 | 对 |
3347664 | 18:39 | 0 6 1 07 | 18 | 大双 | 错 |
3347663 | 18:35 | 3 4 5 12 | 13 | 小单 | 对 |
3347662 | 18:32 | 2 5 5 12 | 17 | 大单 | 错 |
3347661 | 18:28 | 0 7 4 11 | 9 | 小单 | 对 |
3347660 | 18:25 | 7 5 3 15 | 4 | 小双 | 错 |
3347659 | 18:21 | 3 8 2 13 | 11 | 小单 | 对 |
3347658 | 18:18 | 8 2 2 12 | 6 | 小双 | 对 |
3347657 | 18:14 | 4 4 8 16 | 14 | 大双 | 对 |
3347656 | 18:11 | 8 5 0 13 | 9 | 小单 | 对 |
3347655 | 18:07 | 0 6 2 08 | 14 | 大双 | 对 |
3347654 | 18:04 | 5 5 8 18 | 5 | 小单 | 错 |
3347653 | 18:00 | 5 2 0 07 | 11 | 小单 | 对 |
3347652 | 17:57 | 0 9 4 13 | 11 | 小单 | 对 |
3347651 | 17:53 | 1 2 1 04 | 21 | 大单 | 错 |
3347650 | 17:50 | 3 7 8 18 | 12 | 小双 | 对 |
3347649 | 17:46 | 0 0 3 03 | 12 | 小双 | 对 |
3347648 | 17:43 | 0 7 1 08 | 6 | 小双 | 对 |
3347647 | 17:39 | 5 1 4 10 | 9 | 小单 | 对 |
3347646 | 17:36 | 7 2 3 12 | 19 | 大单 | 错 |
3347645 | 17:32 | 5 1 1 07 | 21 | 大单 | 对 |
3347644 | 17:29 | 8 2 8 18 | 13 | 小单 | 错 |
3347643 | 17:25 | 5 7 6 18 | 17 | 大单 | 对 |
3347642 | 17:22 | 3 9 5 17 | 9 | 小单 | 对 |
3347641 | 17:18 | 2 6 0 08 | 16 | 大双 | 对 |
3347640 | 17:15 | 2 3 1 06 | 10 | 小双 | 对 |
3347639 | 17:12 | 2 0 1 03 | 14 | 大双 | 错 |
3347638 | 17:08 | 5 7 0 12 | 12 | 小双 | 对 |
3347637 | 17:04 | 8 1 9 18 | 10 | 小双 | 对 |
3347636 | 17:01 | 2 4 5 11 | 9 | 小单 | 对 |
3347635 | 16:57 | 4 4 3 11 | 6 | 小双 | 对 |
3347634 | 16:54 | 2 0 8 10 | 14 | 大双 | 对 |
3347633 | 16:50 | 3 1 5 09 | 10 | 小双 | 对 |
3347632 | 16:47 | 0 1 5 06 | 5 | 小单 | 对 |
3347631 | 16:43 | 1 1 4 06 | 13 | 小单 | 对 |
3347630 | 16:40 | 3 2 0 05 | 10 | 小双 | 对 |
3347629 | 16:36 | 2 2 8 12 | 21 | 大单 | 错 |
3347628 | 16:33 | 9 4 0 13 | 14 | 大双 | 错 |
3347627 | 16:29 | 7 2 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3347626 | 16:26 | 0 4 9 13 | 18 | 大双 | 错 |
3347625 | 16:22 | 6 2 8 16 | 9 | 小单 | 错 |
3347624 | 16:19 | 4 7 5 16 | 13 | 小单 | 错 |
3347623 | 16:15 | 4 8 5 17 | 20 | 大双 | 对 |
3347622 | 16:12 | 0 2 9 11 | 4 | 小双 | 对 |
3347621 | 16:08 | 5 0 4 09 | 10 | 小双 | 对 |
3347620 | 16:05 | 2 9 4 15 | 10 | 小双 | 错 |
3347619 | 16:01 | 8 4 6 18 | 9 | 小单 | 错 |
3347618 | 15:58 | 1 0 0 01 | 15 | 大单 | 对 |
3347617 | 15:54 | 2 6 7 15 | 14 | 大双 | 对 |
3347616 | 15:51 | 1 6 3 10 | 13 | 小单 | 对 |
3347615 | 15:48 | 4 2 1 07 | 20 | 大双 | 错 |
3347614 | 15:44 | 9 0 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
3347613 | 15:40 | 6 9 3 18 | 11 | 小单 | 错 |
3347612 | 15:37 | 0 9 2 11 | 9 | 小单 | 对 |
3347611 | 15:33 | 7 3 3 13 | 21 | 大单 | 对 |
3347610 | 15:30 | 6 5 0 11 | 15 | 大单 | 对 |
3347609 | 15:26 | 1 0 1 02 | 8 | 小双 | 对 |
3347608 | 15:23 | 0 7 8 15 | 8 | 小双 | 错 |
3347607 | 15:20 | 6 1 8 15 | 10 | 小双 | 错 |
3347606 | 15:16 | 8 0 8 16 | 12 | 小双 | 对 |
3347605 | 15:13 | 1 4 2 07 | 11 | 小单 | 对 |
3347604 | 15:09 | 4 5 7 16 | 10 | 小双 | 对 |
3347603 | 15:05 | 6 1 3 10 | 11 | 小单 | 对 |
3347602 | 15:02 | 1 9 5 15 | 14 | 大双 | 对 |
3347601 | 14:58 | 9 2 3 14 | 19 | 大单 | 对 |
3347600 | 14:55 | 3 1 8 12 | 21 | 大单 | 错 |
3347599 | 14:51 | 5 4 6 15 | 11 | 小单 | 对 |
3347598 | 14:48 | 0 7 7 14 | 18 | 大双 | 对 |
3347597 | 14:44 | 3 8 9 20 | 15 | 大单 | 对 |
3347596 | 14:41 | 1 0 0 01 | 24 | 大双 | 错 |
3347595 | 14:37 | 6 8 3 17 | 10 | 小双 | 错 |
3347594 | 14:34 | 8 5 3 16 | 14 | 大双 | 对 |
3347593 | 14:30 | 9 9 5 23 | 17 | 大单 | 对 |
3347592 | 14:27 | 2 1 1 04 | 8 | 小双 | 对 |
3347591 | 14:23 | 6 4 2 12 | 12 | 小双 | 对 |
3347590 | 14:20 | 2 9 1 12 | 10 | 小双 | 对 |
3347589 | 14:16 | 2 0 6 08 | 15 | 大单 | 错 |
3347588 | 14:13 | 1 5 1 07 | 16 | 大双 | 错 |
3347587 | 14:09 | 5 1 4 10 | 14 | 大双 | 对 |
3347586 | 14:06 | 4 7 0 11 | 17 | 大单 | 对 |
3347585 | 14:02 | 6 7 5 18 | 4 | 小双 | 对 |
3347584 | 13:59 | 3 1 7 11 | 16 | 大双 | 错 |
3347583 | 13:55 | 9 4 0 13 | 22 | 大双 | 错 |
3347582 | 13:52 | 7 1 3 11 | 10 | 小双 | 对 |
3347581 | 13:48 | 9 2 7 18 | 10 | 小双 | 对 |
3347580 | 13:45 | 6 5 5 16 | 11 | 小单 | 错 |
3347579 | 13:41 | 7 3 3 13 | 17 | 大单 | 对 |
3347578 | 13:38 | 2 1 1 04 | 15 | 大单 | 错 |
3347577 | 13:34 | 0 3 9 12 | 9 | 小单 | 对 |
3347576 | 13:31 | 5 6 1 12 | 9 | 小单 | 对 |
3347575 | 13:27 | 6 3 4 13 | 14 | 大双 | 错 |
3347574 | 13:24 | 3 3 5 11 | 19 | 大单 | 对 |
3347573 | 13:20 | 7 5 7 19 | 9 | 小单 | 对 |
3347572 | 13:17 | 0 2 4 06 | 24 | 大双 | 对 |
3347571 | 13:13 | 8 8 7 23 | 13 | 小单 | 对 |
3347570 | 13:10 | 5 7 8 20 | 11 | 小单 | 错 |
3347569 | 13:06 | 2 9 1 12 | 7 | 小单 | 对 |
3347568 | 13:03 | 0 5 3 08 | 20 | 大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347669 | 16 | 大 | 双 | ||
3347668 | 20 | 大 | 双 | ||
3347667 | 06 | 小 | 双 | ||
3347666 | 06 | 小 | 双 | ||
3347665 | 22 | 大 | 双 | ||
3347664 | 07 | 小 | 单 | ||
3347663 | 12 | 小 | 双 | ||
3347662 | 12 | 小 | 双 | ||
3347661 | 11 | 小 | 单 | ||
3347660 | 15 | 大 | 单 | ||
3347659 | 13 | 小 | 单 | ||
3347658 | 12 | 小 | 双 | ||
3347657 | 16 | 大 | 双 | ||
3347656 | 13 | 小 | 单 | ||
3347655 | 08 | 小 | 双 | ||
3347654 | 18 | 大 | 双 | ||
3347653 | 07 | 小 | 单 | ||
3347652 | 13 | 小 | 单 | ||
3347651 | 04 | 小 | 双 | ||
3347650 | 18 | 大 | 双 | ||
3347649 | 03 | 小 | 单 | ||
3347648 | 08 | 小 | 双 | ||
3347647 | 10 | 小 | 双 | ||
3347646 | 12 | 小 | 双 | ||
3347645 | 07 | 小 | 单 | ||
3347644 | 18 | 大 | 双 | ||
3347643 | 18 | 大 | 双 | ||
3347642 | 17 | 大 | 单 | ||
3347641 | 08 | 小 | 双 | ||
3347640 | 06 | 小 | 双 | ||
3347639 | 03 | 小 | 单 | ||
3347638 | 12 | 小 | 双 | ||
3347637 | 18 | 大 | 双 | ||
3347636 | 11 | 小 | 单 | ||
3347635 | 11 | 小 | 单 | ||
3347634 | 10 | 小 | 双 | ||
3347633 | 09 | 小 | 单 | ||
3347632 | 06 | 小 | 双 | ||
3347631 | 06 | 小 | 双 | ||
3347630 | 05 | 小 | 单 | ||
3347629 | 12 | 小 | 双 | ||
3347628 | 13 | 小 | 单 | ||
3347627 | 15 | 大 | 单 | ||
3347626 | 13 | 小 | 单 | ||
3347625 | 16 | 大 | 双 | ||
3347624 | 16 | 大 | 双 | ||
3347623 | 17 | 大 | 单 | ||
3347622 | 11 | 小 | 单 | ||
3347621 | 09 | 小 | 单 | ||
3347620 | 15 | 大 | 单 | ||
3347619 | 18 | 大 | 双 | ||
3347618 | 01 | 小 | 单 | ||
3347617 | 15 | 大 | 单 | ||
3347616 | 10 | 小 | 双 | ||
3347615 | 07 | 小 | 单 | ||
3347614 | 12 | 小 | 双 | ||
3347613 | 18 | 大 | 双 | ||
3347612 | 11 | 小 | 单 | ||
3347611 | 13 | 小 | 单 | ||
3347610 | 11 | 小 | 单 | ||
3347609 | 02 | 小 | 双 | ||
3347608 | 15 | 大 | 单 | ||
3347607 | 15 | 大 | 单 | ||
3347606 | 16 | 大 | 双 | ||
3347605 | 07 | 小 | 单 | ||
3347604 | 16 | 大 | 双 | ||
3347603 | 10 | 小 | 双 | ||
3347602 | 15 | 大 | 单 | ||
3347601 | 14 | 大 | 双 | ||
3347600 | 12 | 小 | 双 | ||
3347599 | 15 | 大 | 单 | ||
3347598 | 14 | 大 | 双 | ||
3347597 | 20 | 大 | 双 | ||
3347596 | 01 | 小 | 单 | ||
3347595 | 17 | 大 | 单 | ||
3347594 | 16 | 大 | 双 | ||
3347593 | 23 | 大 | 单 | ||
3347592 | 04 | 小 | 双 | ||
3347591 | 12 | 小 | 双 | ||
3347590 | 12 | 小 | 双 | ||
3347589 | 08 | 小 | 双 | ||
3347588 | 07 | 小 | 单 | ||
3347587 | 10 | 小 | 双 | ||
3347586 | 11 | 小 | 单 | ||
3347585 | 18 | 大 | 双 | ||
3347584 | 11 | 小 | 单 | ||
3347583 | 13 | 小 | 单 | ||
3347582 | 11 | 小 | 单 | ||
3347581 | 18 | 大 | 双 | ||
3347580 | 16 | 大 | 双 | ||
3347579 | 13 | 小 | 单 | ||
3347578 | 04 | 小 | 双 | ||
3347577 | 12 | 小 | 双 | ||
3347576 | 12 | 小 | 双 | ||
3347575 | 13 | 小 | 单 | ||
3347574 | 11 | 小 | 单 | ||
3347573 | 19 | 大 | 单 | ||
3347572 | 06 | 小 | 双 | ||
3347571 | 23 | 大 | 单 | ||
3347570 | 20 | 大 | 双 | ||
3347569 | 12 | 小 | 双 | ||
3347568 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |